ЦЕНЫ
электромонтаж и электрика от "Элросса"
Компания "Элросса" имеет фиксированные цены на работы в области электромонтажа, поэтому уже на стадии расчета стоимости электромонтажных работ по электрике помещения мы можем точно определить финансовые затраты и индивидуально согласовать с клиентом все проблемные моменты.
Мы предлагаем бесплатную консультацию наших специалистов для определения объема работ.
Чтобы Вы смогли составить представление о стоимости планируемых работ по электромонтажу, мы предлагаем Вам ознакомиться с нашими расценками на электромонтажные работы и электрику, действующими в компании "Элросса".
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед.изм.,руб, без НДС |
| 1 | Боксы | ||
| 1.1 | Установка бокса до 36 модулей | шт. | 2700 |
| 1.2 | Установка бокса до 72 модулей | шт. | 5760 |
| 1.3 | Установка бокса до 96 модулей | шт. | 8640 |
| 1.4 | Установка бокса до 144 модулей | шт. | 11280 |
| 1.5 | Установка щита АВР до 40 А | шт. | 3840 |
| 1.6 | Установка щита АВР до 80 А | шт. | 6960 |
| 1.7 | Установка вводной панели ВРУ 450х450х1800 | шт. | 11400 |
| 1.8 | Установка распределительной панели ВРУ 450х450х1800 | шт. | 11400 |
| 1.9 | Установка вводной панели на два ввода ВРУ 800х450х1800 | шт. | 14400 |
| 1.10 | Установка распределительной панели на два ввода ВРУ 600х450х1800 | шт. | 14400 |
| 1.11 | Установка панели АВР 600х450х1800 | шт. | 12000 |
| 1.12 | Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик | шт. | 2520 |
| 1.13 | Установка шкафа учета ШУ-2 на два счетчика | шт. | 3060 |
| 1.14 | Счетчик электроэнергии прямого включения | шт. | 1020 |
| 1.15 | Счетчик электроэнергии трансформаторного включения | шт. | 1200 |
| 1.16 | Установка испытательной коробки | шт. | 420 |
| 1.17 | Установка трансформатора тока | шт. | 426 |
| 1.18 | Установка предохранителей | шт. | 426 |
| 1.19 | Установка рубильника до 250 А | шт. | 1140 |
| 1.20 | Установка рубильника до 400 А | шт. | 1620 |
| 1.21 | Пускатель магнитный на ток до 40 А | шт. | 1260 |
| 1.22 | Пускатель магнитный на ток до 100 А | шт. | 2100 |
| 2 | Автоматы | ||
| 2.1 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 204 |
| 2.2 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 264 |
| 2.3 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 306 |
| 2.4 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 378 |
| 2.5 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 160 А | шт. | 492 |
| 2.6 | Установка однополюсного рубильника до 63 А | шт. | 204 |
| 2.7 | Установка однополюсного рубильника до 100 А | шт. | 264 |
| 2.8 | Установка трехполюсного рубильника до 63 А | шт. | 264 |
| 2.9 | Установка трехполюсного рубильника до 100 А | шт. | 306 |
| 2.10 | Установка двухполюсного УЗО до 40 А | шт. | 306 |
| 2.11 | Установка двухполюсного УЗО до 63 А | шт. | 366 |
| 2.12 | Установка четырехполюсного УЗО до 40 А | шт. | 378 |
| 2.13 | Установка четырехполюсного УЗО до 63 А | шт. | 306 |
| 2.14 | Установка двухполюсного дифф. автомата до 40 А | шт. | 306 |
| 2.15 | Установка четырехполюсного дифф. автомата до 40 А | шт. | 378 |
| 2.16 | Установка двухполюсного контактора до 40 А | шт. | 306 |
| 2.17 | Установка четырехполюсного контактора до 40 А | шт. | 178 |
| 2.18 | Установка клеммы до 35 А | шт. | 18 |
| 2.19 | Установка клеммы до 16 А | шт. | 12 |
| 3 | Светильники | ||
| 3.1 | Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт. | 300 |
| 3.2 | Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт. | 270 |
| 3.3 | Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт. | 300 |
| 3.4 | Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт. | 324 |
| 3.5 | Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт | шт. | 300 |
| 3.6 | Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт | шт. | 300 |
| 3.7 | Светильник встроен. уст. с комп. люмин. ламп. 2х26 Вт | шт. | 300 |
| 3.8 | Светильник подвес. с ламп. накал. 1х100 Вт | шт. | 300 |
| 3.9 | Светильник встроен. с галог. ламп. 1х50 Вт | шт. | 378 |
| 3.10 | Светильник открыт. уст. с ламп. накал. 1х60 Вт | шт. | 324 |
| 3.11 | Люстра с ламп. накал. до 5х60 Вт | шт. | 510 |
| 3.12 | Люстра с ламп. накал. до 10х60 Вт | шт. | 582 |
| 3.13 | Светильник наклад. "Выход" 2х8 Вт | шт. | 300 |
| 3.14 | Установка трансформатора до 300 Вт | шт. | 306 |
| 4 | Лампы | ||
| 4.1 | Лампа накаливания/галогеновой до 100 Вт | шт. | 6 |
| 4.2 | Лампа накаливания до 250 Вт | шт. | 10,2 |
| 4.3 | Лампа люминесцентная до 18 Вт | шт. | 6 |
| 4.4 | Лампа люминесцентная до 36 Вт | шт. | 8,4 |
| 4.5 | Лампа люминесцентная до 56 Вт | шт. | 14.4 |
| 4.6 | Установка стартера | шт. | 3,6 |
| 5 | Кабели | ||
| 5.1 | Кабели трехпроводные сеч. до 4 кв.мм. | м. | 32,4 |
| 5.2 | Кабели трехпроводные сеч. до 10 кв.мм. | м. | 38,4 |
| 5.3 | Кабели пятипроводные сеч. до 4 кв.мм. | м. | 46,8 |
| 5.4 | Кабели пятипроводные сеч. до 10 кв.мм. | м. | 68,4 |
| 5.5 | Кабели пятипроводные сеч. до 16 кв.мм. | м. | 93,6 |
| 5.6 | Кабели пятипроводные сеч. до 35 кв.мм. | м. | 144 |
| 5.7 | Кабели пятипроводные сеч. до 50 кв.мм. | м. | 196,8 |
| 5.8 | Кабели пятипроводные сеч. до 95 кв.мм. | м. | 262,8 |
| 5.9 | Кабели пятипроводные сеч. до 150 кв.мм. | м. | 318 |
| 6 | Провода | ||
| 6.1 | Провод однопроводной сеч. до 4 кв.мм. | м. | 10,2 |
| 6.2 | Провод однопроводной сеч. до 10 кв.мм. | м. | 21,6 |
| 6.3 | Провод однопроводной сеч. до 25 кв.мм. | м. | 50,4 |
| 6.4 | Провод однопроводной сеч. до 50 кв.мм. | м. | 84 |
| 6.5 | Провод однопроводной сеч. до 95 кв.мм. | м. | 115.2 |
| 6.6 | Провод однопроводной сеч. до 150 кв.мм. | м. | 144 |
| 7 | Лотки | ||
| 7.1 | Прокладка лотка шириной до 400 мм | м. | 306 |
| 7.2 | Прокладка лотка шириной до 200 мм | м. | 210 |
| 7.3 | Установка кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 114 |
| 7.4 | Установка кронштейна для лотка до 200 мм | шт. | 84 |
| 7.5 | Установка крышки для лотка до 400 мм | м. | 42 |
| 7.6 | Установка крышки для лотка до 200 мм | м. | 30 |
| 8 | Электроустановочные изделия | ||
| 8.1 | Установочная коробка диам. 50х50 мм | шт. | 90 |
| 8.2 | Установка распаечной коробки 100х100х60 мм | шт. | 306 |
| 8.3 | Установка распаечной коробки 80х80х60 мм | шт. | 258 |
| 8.4 | Переключатель одноклавишный скрытой установки на 16 А | шт. | 210 |
| 8.5 | Переключатель двухклавишный скрытой установки на 16 А | шт. | 234 |
| 8.6 | Переключатель одноклавишный открытой установки на 16 А | шт. | 234 |
| 8.7 | Переключатель двухклавишный открытой установки на 16 А | шт. | 258 |
| 8.8 | Выключатель одноклавишный открытой установки на 16 А | шт. | 210 |
| 8.9 | Выключатель двухклавишный открытой установки на 16 А | шт. | 234 |
| 8.10 | Розетка трехполюсная открытой установки на 16 А | шт. | 210 |
| 8.11 | Розетка пятиполюсная открытой установки на 16 А | шт. | 282 |
| 8.12 | Разъем для подключения открытой установки до 25 А | шт. | 258 |
| 8.13 | Разъем для подключения открытой установки до 40 А | шт. | 300 |
| 8.14 | Выключатель одноклавишный скрытой установки на 16 А | шт. | 210 |
| 8.15 | Выключатель двухклавишный скрытой установки на 16 А | шт. | 234 |
| 8.16 | Розетка трехполюсная скрытой установки на 16 А | шт. | 258 |
| 8.17 | Розетка пятиполюсная скрытой установки на 16 А | шт. | 306 |
| 8.18 | Разъем для подключения скрытой установки до 25 А | шт. | 294 |
| 8.19 | Разъем для подключения скрытой установки до 40 А | шт. | 336 |
| 8.20 | Установка электротехнического лючка с числом мест до 8 шт. | шт. | 780 |
| 8.21 | Установка розетки в лючок | шт. | 90 |
| 8.22 | Установка звонка | шт. | 378 |
| 8.23 | Установка кнопки звонковой | шт. | 306 |
| 9 | Трубы | ||
| 9.1 | Труба гофрированная диам. до 20 мм | м. | 10,2 |
| 9.2 | Труба гофрированная диам. до 40 мм | м. | 16,8 |
| 9.3 | Труба гофрированная диам. до 60 мм | м. | 33,6 |
| 9.4 | Труба пластмассовая диам. до 20 мм | м. | 10,2 |
| 9.5 | Труба пластмассовая диам. до 40 мм | м. | 26,4 |
| 9.6 | Труба пластмассовая диам. до 60 мм | м. | 45,6 |
| 9.7 | Держатель для трубы диам. до 20 мм | шт. | 1,5 |
| 9.8 | Держатель для трубы диам. до 40 мм | шт. | 1,8 |
| 9.9 | Держатель для трубы диам. до 60 мм | шт. | 2,1 |
| 10 | Короба | ||
| 10.1 | Короб электротехнический разм. до 100х60 мм | м. | 186 |
| 10.2 | Короб электротехнический разм. до 60х40 мм | м. | 114 |
| 10.3 | Короб электротехнический разм. до 40х25 мм | м. | 54 |
| 11 | Разное | ||
| 11.1 | Соед. зажим WAGO 4х2,5 мм² | шт. | 3,6 |
| 11.2 | Соед. зажим WAGO 6х2,5 мм² | шт. | 6 |
| 11.3 | Наконечник мед. сеч. до 4 мм² | шт. | 7,8 |
| 11.4 | Наконечник мед. сеч. до 16 мм² | шт. | 16,8 |
| 11.5 | Наконечник мед. сеч. до 35 мм² | шт. | 31,2 |
| 11.6 | Наконечник мед. сеч. 70 мм² | шт. | 33,8 |
| 11.7 | Наконечник мед. сеч. 120 мм² | шт. | 72 |
| 11.8 | Хомут 3х150мм | шт. | 1,8 |
| 11.9 | Хомут 2х100 мм | шт. | 1,2 |
| 11.10 | Маркер бол. (бирка) | шт. | 1,44 |
| 11.11 | Маркер мал. (бирка) | шт. | 1,2 |
| 11.12 | Изоляционная лента ПХВ | шт. | 36 |
| 11.13 | Наклейка «ВЫХОД» | шт. | 6 |
| Пусконаладочные работы 9,5 % от электромонтажных работ | |||
| Накладные расходы 6,5 % от электромонтажных работ | |||
| Транспортные расходы 6,5 % от электромонтажных работ | |||
| Командировочные расходы 10% от электромонтажных работ | |||
"Элросса" - это :
Разумные цены на
электромонтаж
Электрика высокого класса
Гарантийное обслуживание
Электромонтаж
отменного качества
Помни!
Качественно проведенные электромонтажные работы - гарантия твоей безопасности
"ЭЛРОССА"
НАШИ РАБОТЫ
в области электрики и электромонтажа

эсклюзивные электромонтажные работы

электромонтаж производственных помещений

электромонтажные работы в офисе

электрика дома

электромонтаж коттеджей
Знай!
Электрика не терпит дилетантов. При проведении электромонтажа - ДОВЕРЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Здравый смысл
